예금 관련 수수료
(단위 : 원)| 구분 | 대상항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 제증명서 발급 | 예금잔액증명서 | 2,000 |
| 제사고 신고 | 통장 재발행 | 2,000 |
| 인감 변경 | 1,000 | |
| 카드 재발급 | 분실, 도난 및 훼손 등으로 인한 재발급(1매당) | 2,000 |
| 보안카드 재발급 | 분실, 도난 및 훼손 등으로 인한 재발급(1매당) | 2,000 |
| OTP (재)발급수수료 | 신규 발급 또는 재발급(1개당) | 5,000 |
타행환 수수료
(단위 : 원)| 구분 | 대상항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 송금 수수료 | 1백만원 이하 | 2,000 |
| 1백만원 초과 | 3,000 | |
| 전자금융 수수료 | 인터넷뱅킹 이체 수수료 | 면제 |
| 텔레뱅킹 이체 수수료 | 400 |
자동화기기 수수료
(단위 : 원)| 구분 | 대상항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 현금 인출 수수료 | 마감전 | 1,100 |
| 마감후 | 1,300 |
대출 관련 수수료
(단위 : 원)| 구분 | 대상항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 제증명서 발급 | 부채잔액증명서, 금융거래확인서 | 5,000 |
| 은행조회서 | 20,000 | |
| 미연체확인서, 미대출확인서, 완납증명서 등 | 무료 | |
| 거래내역서 등 | 2,000 |